Tel:+8613661236356
Email:sales@yeastpowderco.com
Add:Rm603 Central building, Xinmao Huayuan Park, Xiqing Dist., Tianjin China-300392
خميرة مسحوقة
الوصف 描述يتم اختيار 100% من رواسب خميرة البيرة الطازجة النقية، ويتم الحصول عليها من خلال التجفيف بالأسطوانة، وهي غنية بـ 18 نوعًا من الأحماض الأمينية، وفيتامين B، والعن...
خط مباشر+8613661236356
Details...
| الوصف 描述 | يتم اختيار 100% من رواسب خميرة البيرة الطازجة النقية، ويتم الحصول عليها من خلال التجفيف بالأسطوانة، وهي غنية بـ 18 نوعًا من الأحماض الأمينية، وفيتامين B، والعناصر الدقيقة العضوية والمعادن. مسحوق خميرة البيرة هو مصدر طبيعي للبروتين النباتي، والبروتين النقي والكربوهيدرات، مما يقلل من كمية استخدام مسحوق الدم。选用100%纯新鲜啤酒酵母泥,经滚筒干燥而成,富含18种氨基酸、维生素B、有机微量元素及矿物质。啤酒酵母粉是一种天然植物蛋白来源,其纯蛋白质和碳水化合物,可减少血粉的使用量。 |
| المظهر 外观 | مسحوق أصفر فاتح 淡黄色粉末 |
| الرائحة 气味 | يتميز برائحة الخميرة 带有酵母香味 |
| التطبيق 应用程序 | الخنازير، الدواجن، الخيول، الحيوانات المائية، الحيوانات الأليفة، الحمام والحيوانات الخاصة。猪,家禽,马,水生动物,宠物,鸽子和特殊动物。 |
| المؤشرات الفيزيائية والكيميائية 物理化学指标 | الوحدة 单位 | المعيار 标准 |
| البروتين الخام 粗蛋白 | % | ≥ 40, ≥45 |
| الرطوبة 水分 | % | ≤10 |
| الألياف الخام 粗纤维 | % | ≤3 |
| الدهون الخام 粗脂肪 | % | ≤5 |
| الرماد الخام 粗灰分 | % | ≤10 |
| إجمالي الأحماض الأمينية | % | ≥30-40 |
| المؤشرات الصحية | المعيار 标准 |
| الأفلاتوكسين B1, ug/kg 黄曲霉毒素B1, ug / kg | ≤10 |
| الرصاص Pb,mg/kg Pb毫克/公斤 | ≤5.0 |
| الزئبق Hg,mg/kg Hg,毫克/公斤 | ≤0.1 |
| الزرنيخ As,mg/kg As毫克/公斤 | ≤2.0 |
| الكادميوم Cd,mg/kg Cd毫克/公斤 | ≤0.5 |
| القولونيات cfu/g 大肠杆菌群cfu / g | ≤1.0*102 |
| العفن cfu/g 模具cfu / g | ≤2.0*104 |
| السالمونيلا في 25 غ 沙门氏菌25g | غير موجودة 缺席 |
التعبئة: 25 كجم/كيس، كيس طن
التخزين: يُحفظ في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة。储存方法:阴凉、干燥、避免阳光直射。
للحصول على عينات مجانية، يرجى التواصل عبر sales@yeastpowderco.com
Preview: الأليسين
Next: لامتصاص السموم الفطرية
Related